- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
60万人民币 | 2019-09-06 | 开业 |
工商注册号 | 370281230431327 | 组织机构代码 | MA3QJ2LP-3 | |
统一信用代码 | 91370281MA3QJ2LP39 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370281MA3QJ2LP39 | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2019-09-06至无固定期限 | 核准日期 | 0473-43-45 | |
登记机关 | 胶州市市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Huiborui Metal Products Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省青岛市胶州市中云街道办事处兰州西路1188号(金胶州钢材市场)F-16 | |||
经营范围 |
金属制品(不含贵重金属、不含电镀)、模具设计、加工、维修、销售,电力机械设备、包装设备、普通机械设备及配件(以上均不含特种设备)、不锈钢门窗、钢结构制作、安装、销售,铁艺工程、玻璃幕墙安装工程、广告安装工程设计、施工,批发、零售:建材、钢材、装饰材料、五金交电、办公用品、陶瓷制品、机电产品、仪器仪表。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|